| A |
بهرهبرداری غیرعادی | abnormal operation |
دز جذبی | absorbed dose |
کسر جذبشده | absorbed fraction |
درآشامی، جذب درآشامی 1. رجوع شود به جذب سطحی. جذب 2. رجوع شود به نوع جذب از ریه. | absorption |
نوع جذب | absorption type |
شتابنگاشت | accelerogram |
حد قابلپذیرش | acceptable limit |
معیارهای پذیرش | acceptance criteria |
حادثه | accident |
حادثه بحرانی شدن | criticality accident |
حادثه هستهای | nuclear accident |
حادثه شدید | severe accident |
مقیاس بینالمللی رویدادهای هستهای و پرتوی (INES) | International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) |
شرایط حادثه | accident conditions |
مدیریت حادثه | accident management |
پیشنشانگر حادثه | accident precursor |
صحت | accuracy |
پرتوزا کردن | activation |
محصول پرتوزاکردن | activation product |
جزء فعال | active component |
| activity |
پرتوزایی ویژه | specific activity |
غلظت پرتوزایی | activity concentration |
میانه قطر آیرودینامیکی پرتوزایی (AMAD) | activity median aerodynamic diameter (AMAD) |
میانه قطر ترمودینامیکی پرتوزایی (AMTD) | activity median thermodynamic diameter (AMTD) |
قطر آیرودینامیکی | aerodynamic diameter |
قطر ترمودینامیکی | thermodynamic diameter |
تجهیزات راهاندازیشونده | actuated equipment |
وسیله راهاندازی | actuation device |
پرتوگیری حاد | acute exposure |
ورود ماده پرتوزا به بدن از نوع حاد | acute intake |
مدل پیشبینی ریسک افزایشی | additive risk projection model |
برآشامی | adsorption |
پهنرفت | advection |
پراکندگی آیرودینامیکی | aerodynamic dispersion |
استهلاک | ageing |
استهلاک غیرفیزیکی | non-physical ageing |
استهلاک فیزیکی | physical ageing |
افت عملکرد در اثر استهلاک | ageing degradation |
مدیریت استهلاک | ageing management |
مدیریت عمر (یا مدیریت طول عمر) | life management (or lifetime management) |
اقدام مقابلهای در کشاورزی | agricultural countermeasure |
کرمای هوا | air kerma |
هواگرد | aircraft |
هواگرد باری | cargo aircraft |
هواگرد مسافری | passenger aircraft |
ALARA (هرچه کمتر موجهِ شدنی) | ALARA (as low as reasonably achievable) |
عدم قطعیت تصادفی/کاتورهای | aleatory uncertainty |
هشدار | alert |
معادل دز محیطی | ambient dose equivalent |
تحلیل | analysis |
تحلیل هزینه- فایده | cost–benefit analysis |
تحلیل درخت رویداد | event tree analysis |
تحلیل درخت خطا | fault tree analysis |
تحلیل ایمنی | safety analysis |
تحلیل حساسیت | sensitivity analysis |
تحلیل عدم قطعیت | uncertainty analysis |
دز سالانه | annual dose |
حد سالانه پرتوگیری (ALE) | annual limit on exposure (ALE) |
حد سالانه ورود ماده پرتوزا به بدن (ALI) | annual limit on intake (ALI) |
ریسک سالانه | annual risk |
رخداد بهرهبرداری پیشبینیشده | anticipated operational occurrence |
{حادثه} گذرای پیشبینیشده بدون خاموشسازی آنی (ATWS) | anticipated transient without scram (ATWS) |
متقاضی | applicant |
تاییدیه | approval |
تاییدیه چند جانبه | multilateral approval |
تاییدیه یک جانبه | unilateral approval |
منطقه | area |
منطقه کنترلشده | controlled area |
منطقه عملیاتی | operations area |
منطقه پرتوی | radiation area |
منطقه ساختگاه | site area |
مرز ساختگاه | site boundary |
منطقه تحت نظارت | supervised area |
پایش (مونیتورینگ) منطقه | area monitoring |
بررسی منطقه | area survey |
تمهیدات (برای پاسخ به شرایط اضطراری) | arrangements (for emergency response) |
ترتیبات (برای عملیات) | arrangements (for operations) |
ارزیابی | assessment |
ارزیابی پیامد | consequence assessment |
ارزیابی دز | dose assessment |
ارزیابی پرتوگیری | exposure assessment |
ارزیابی خطر | hazard assessment |
ارزیابی عملکرد | performance assessment |
ارزیابی اثر محیطزیستی/ محیطی پرتو | radiological environmental impact assessment |
ارزیابی ریسک | risk assessment |
ارزیابی ایمنی | safety assessment |
ارزیابی مستقل | independent assessment |
خود ارزیابی | self-assessment |
عملیات پشتیبانی شده | assisted operation |
پراکندگی جوی | atmospheric dispersion |
تضعیف | attenuation |
ریسک قابل انتساب | attributable risk |
ممیزی | audit |
| authorization |
فعالیت مجاز | authorized activity |
تخلیه مجاز | authorized discharge |
موسسه مجاز | authorized facility |
حد مجاز | authorized limit |
طرف مجاز | authorized party |
خاتمه/پایان مجاز مسئولیت | authorized termination of responsibility |
انتقال مجاز {مسئولیت} | authorized transfer |
استفاده مجاز | authorized use |
قابلیت دسترسی | availability |
دز پیشگیریشده/ اجتناب شده | averted dose |
|
|
| B |
پرکننده | backfill |
زمینه | background |
زمینه طبیعی | natural background |
مانع | barrier |
مانع نفوذ | intrusion barrier |
موانع چندگانه | multiple barriers |
مانع شیمیایی | chemical barrier |
کارکردهای ایمنی چندگانه | multiple safety functions |
بکرل (Bq) | becquerel (Bq) |
فراتر از حادثه مبنای طراحی | beyond design basis accident |
بایاس/ سوگیری | bias |
زیستسنجی | bioassay |
نیمهعمر بیولوژیکی/ نیمه عمر زیستی | biological half-life |
مدل بیوفیزیکی | biophysical model |
زیستکره | biosphere |
زمینکره | geosphere |
جذبکننده سوختنی | burnable absorber |
سم سوختنی | burnable poison |
بایپس/ کنارگذر/ میان بر | bypass |
بایپس حین تعمیر و نگهداری | maintenance bypass |
بایپس حین بهرهبرداری | operational bypass |
|
|
| C |
کالیبراسیون | calibration |
تابع کالیبراسیون | calibration function |
نمودار کالیبراسیون | calibration diagram |
منحنی کالیبراسیون | calibration curve |
جدول کالیبراسیون | calibration table |
کالیبراسیون یک دزیمتر | calibration of a dosimeter |
کالیبراسیون مدل | model calibration |
قوطی، پسماند | canister, waste |
گسل مستعد | capable fault |
میدان/ حوزه آتشفشان مستعد | capable volcanic field |
آتشفشان مستعد | capable volcano |
مراقبان و کمکرسانان | carers and comforters |
هواگرد باری | cargo aircraft |
حملکننده | carrier |
علت | cause |
علت مستقیم | direct cause |
ضعف پنهان | latent weakness |
علت آشکار | observed cause |
علت ریشهای | root cause |
گواهینامه | certificate |
صدور گواهینامه | certification |
کانال | channel |
مشخصهیابی | characterization |
مشخصهیابی پسماند | characterization of waste |
مشخصهیابی ساختگاه | site characterization |
جذب شیمیایی | chemisorption |
ورود ممتد ماده پرتوزا به بدن | chronic intake |
| cladding |
پاکسازی | cleanup |
| clearance |
سطح ترخیص | clearance level |
آهنگ زدودگی | clearance rate |
اثر لبه پرتگاه | cliff edge effect |
بستن | closure |
تابش ابری | cloud shine |
بازتابش آسمانی | sky shine |
تابش نهشتی | ground shine |
همرویدادی (بهعنوان یک ویژگی طراحی) | coincidenc (as a feature of design) |
دز جمعی | collective dose |
راه اندازی | commissioning |
دز اجباری | committed dose |
دز موثراجباری | committed effective dose |
دز معادل اجباری | committed equivalent dose |
خرابی با علت مشترک | common cause failure |
خرابی با حالت یکسان | common mode failure |
مقام صالح | competent authority |
تضمین تطابق | compliance assurance |
جزء | component |
مدل محاسباتی | computational model |
اعتبارسنجی | validation |
اعتبارسنجی سامانه رایانه ای | computer system validation |
راستی آزمایی سامانه رایانه ای | computer system verification |
چگونگی انجام عملیات | concept of operations |
مدل مفهومی | conceptual model |
تعمیر و نگهداری شرایطمحور | condition based maintenance |
شاخص/نشانگر شرایط | condition indicator |
پایش (مونیتورینگ) شرایط | condition monitoring |
مقدار احتمال شرطی (CPV) | conditional probability value (CPV) |
ریسک شرطی | conditional risk |
آمایش | conditioning |
مدیریت پیکربندی | configuration management |
محصورسازی | confinement |
سامانه محصورسازی | confinement system |
ارزیابی پیامد | consequence assessment |
گیرنده محموله | consignee |
محموله | consignment |
فرستنده محموله | consignor |
محدودیت | constraint |
احداث | construction |
محصولات مصرفی | consumer product |
کانتینر، پسماند | container, waste |
پوشش ایمنی | containment |
سامانه پوشش ایمنی | containment system |
آلودگی | contamination |
آلودگی ثابت | fixed contamination |
آلودگی غیرثابت | non-fixed contamination |
منطقه آلوده | contamination zone |
کنترل | control |
کنترل نهادی | institutional control |
کنترل نظارتی | regulatory control |
منطقه کنترل شده | controlled area |
حالت کنترلشده | controlled state |
وسیله ترابری | conveyance |
اجزای قلب راکتور | core components |
تعمیر و نگهداری اصلاحی | corrective maintenance |
تحلیل هزینه ـ فایده | cost–benefit analysis |
تدبیر مقابله ای | countermeasure |
تدبیر مقابله ای در کشاورزی | agricultural countermeasure |
رویکرد «زِگهواره تا گور» | ‘cradle to grave’ approach |
بحرانی (صفت) | critical (adjective) |
مجتمع بحرانی | critical assembly |
گروه بحرانی | critical group |
گروه بحرانی فرضی | hypothetical critical group |
سطح بحرانی | critical level |
بحرانی شدن | criticality |
حادثه بحرانی شدن | criticality accident |
شاخص ایمنی بحرانیشدن (CSI) | criticality safety index (CSI) |
پوسته، زمین | crust, Earth’s |
کوری (Ci) | curie (Ci) |
|
|
| D |
منبع یا چشمه خطرناک | dangerous source |
کم اهمیت | de minimis |
ثابت واپاشی، λ | decay constant, λ |
حد تصمیمگیری | decision limit |
ازکاراندازی | decommissioning |
طرح از کار اندازی | decommissioning plan |
| dismantling |
برچیدن / اوراق کردن باتاخیر | deferred dismantling |
برچیدن/ اوراق کردن فوری | immediate dismantling |
محبوس سازی | entombment |
رفع آلودگی | decontamination |
ضریب رفع آلودگی | decontamination factor |
دفع بیولوژیکی | decorporation |
دفع در اعماق دریا | deep sea disposal |
دفاع در عمق | defence in depth |
برچیدن / اوراق کردن باتاخیر | deferred dismantling |
منطقه معینی از عرشه | defined deck area |
اتکاپذیری | dependability |
اورانیم تهی شده | depleted uranium |
غلظت مشتق شده در هوا (DAC) | derived air concentration (DAC) |
حد مشتق شده | derived limit |
طراحی | design |
مبنای طراحی | design basis |
حادثه مبنای طراحی | design basis accident |
رویدادهای خارجی مبنای طراحی | design basis external events |
مقدار احتمال مبنای طراحی (DBPV) | design basis probability value (DBPV) |
شرایط گسترشیافته طراحی | design extension conditions |
عمر طراحی | design life |
حد آشکارسازی | detection limit |
سطح تعیین | determination level |
تحلیل قطعی | deterministic analysis |
اثر قطعی | deterministic effect |
آسیب | detriment |
انحراف | deviation |
پرتوگیری تشخیصی | diagnostic exposure |
سطح مرجع تشخیصی | diagnostic reference level |
پخش | diffusion |
علت مستقیم | direct cause |
دفع مستقیم | direct disposal |
معادل دز جهتی | directional dose equivalent |
تخلیه | discharge |
تخلیه مجاز | authorized discharge |
برچیدن/ اوراق کردن | dismantling |
پراکَنش | dispersal |
پراکندگی | dispersion |
پراکندگی هیدرودینامیکی | hydrodynamic dispersion |
دفع | disposal |
دفع مستقیم | direct disposal |
دفع زمینشناختی | geological disposal |
دفع نزدیک سطح | near surface disposal |
دفع در زیر بستر دریا | sub-seabed disposal |
دفع دراعماق دریا | deep sea disposal |
دفع در زیر بستر دریا | seabed disposal |
موسسه دفع | disposal facility |
موسسه دفع زمین شناختی | geological disposal facility |
موسسه دفع نزدیک سطح | near surface disposal facility |
سامانه دفع | disposal system |
چینش | disposition |
چشمه بسته بی استفاده | disused sealed source |
|
|
|
|
|
|
اعتبارسنجی سامانه | system validation |
وسیله نقلیه زمینی | vehicle |
فروشنده | vendor |